Quelle: Waldeckische Landeszeitung 13. Juni 2017
| Rennplan: | Vorläufe: | Zeiten: | 1+2: | Platzierung: | Finalläufe: | Zeit: | Summe1+2+3: | Platzierung: | Auswertung: | |
| Lauf 1 | Silberfinale Sport | |||||||||
| 10:00 Uhr | Vorstaupaddler | 00:59,74 | 01:58,55 | 2. |
Conti Dragons |
01:00,99 | 03:02,13 | 4. | Sport 3 | |
| Heli Dragons | 01:04,49 | 02:05,38 | 5. | Veltum Drachen | 01:01,12 | 03:01,47 | 3. | Sport 4 | ||
| Lauf 2 | Goldfinale Sport | |||||||||
| 10:20 Uhr | Team Basdorf | 01:04,05 | 02:07,74 | 7. | Gr. Welle / Halle² | 00:57,05 | 02:53,36 | 1. | Sport 1 | |
| Kille Gung | 01:05,19 | 02:10,87 | 9. | Vorstaupaddler | 00:58,52 | 02:57,07 | 2. | Sport 2 | ||
| Lauf 3 | Bronzefinale Fun | |||||||||
| 10:40 Uhr | Team Zacke | 01:02,57 | 02:05,96 | 6. | DortmunderJungs | 01:02,90 | 03:11,27 | 8. | Fun 5 | |
|
Conti Dragons |
01:01,62 | 02:01,14 | 4. | Kille Gung | 01:04,24 | 03:15,11 | 9. |
Fun 6 |
||
| Lauf 4 | Silberfinale Fun | |||||||||
| 11:00 Uhr | Gr. Welle / Halle² | 00:58,20 | 01:56,31 | 1. | Team Basdorf | 01:02,67 | 03:10,41 | 7. | Fun 3 | |
| Veltum Drachen | 01:00,51 | 02:00,35 | 3. | Team Zacke | 01:03,87 | 03:09,83 | 6. | Fun 4 | ||
| Lauf 5 | Goldfinale Fun | |||||||||
| 11:20 Uhr | DortmunderJungs | 01:05,41 | 02:08,37 | 8. | Heli Dragons | 01:02,30 | 03:07,68 | 5. | Fun 2 | |
| Team Basdorf | 01:03,69 | Veltum Drachen | 00:58,68 | 02:59,03 | 3. | Fun 1 | ||||
| Lauf 6 | ||||||||||
| 11:40 Uhr | Heli Dragons | 01:00,89 | ||||||||
| Team Zacke | 01:03,39 | |||||||||
| Lauf 7 | ||||||||||
| 12:00 Uhr |
Conti Dragons |
00:59,52 | ||||||||
| Gr. Welle / Halle² | 00:58,11 | |||||||||
| Lauf 8 | ||||||||||
| 12:20 Uhr | DortmunderJungs | 01:02,96 | ||||||||
| Vorstaupaddler | 00:58,81 | |||||||||
| Lauf 9 | ||||||||||
| 12:40 Uhr | Veltum Drachen | 00:59,84 | ||||||||
| Kille Gung | 01:05,68 |
Alle Bilder in den Galerien wurden aufgenommen von Matthias Drzezla. Vielen Dank!